Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Bangalore (BLR)
Toronto (YYZ)à
Bangalore (BLR)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 05/20/2026 | De CAD 757 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/19/2026 - 06/09/2026 | De CAD 757 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 06/03/2026 | De CAD 757 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/18/2026 | De CAD 818 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/22/2026 | De CAD 818 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 06/23/2026 | De CAD 818 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 06/08/2026 | De CAD 1,005 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/11/2026 | De CAD 1,005 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/11/2026 - 06/14/2026 | De CAD 1,005 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 05/20/2026 | De CAD 1,049 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 05/27/2026 | De CAD 1,049 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 05/11/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,049 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/18/2026 - 06/15/2026 | De CAD 1,565 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/20/2026 - 06/17/2026 | De CAD 1,565 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/26/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,583 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/11/2026 - 06/25/2026 | De CAD 1,590 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/15/2026 | De CAD 1,590 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/15/2026 - 06/22/2026 | De CAD 1,591 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/22/2026 | De CAD 1,513 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,513 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.