Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/20/2026 | De CAD 724 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/27/2026 | De CAD 724 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/21/2026 | De CAD 724 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/28/2026 | De CAD 724 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/29/2025 - 01/26/2026 | De CAD 745 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 03/02/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/25/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 03/05/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/06/2026 - 03/06/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/09/2026 - 02/23/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,615 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/11/2026 | De CAD 1,615 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/10/2026 - 02/17/2026 | De CAD 1,616 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,633 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 1,633 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2026 - 03/06/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2026 - 03/13/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/02/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/09/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/19/2026 - 03/12/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.