Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/28/2026 | De CAD 670 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/27/2026 | De CAD 670 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/20/2026 | De CAD 670 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/21/2026 | De CAD 682 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/29/2025 - 01/26/2026 | De CAD 714 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/11/2026 - 03/04/2026 | De CAD 1,624 Vu(s) : 56 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/18/2026 - 03/04/2026 | De CAD 1,624 Vu(s) : 56 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/18/2026 - 04/15/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/11/2026 - 04/08/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/18/2026 - 04/08/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/16/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 02/17/2026 - 03/10/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/10/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/25/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 02/05/2026 - 02/26/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 01/20/2026 - 02/03/2026 | De CAD 1,637 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 01/22/2026 - 02/05/2026 | De CAD 1,637 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 1,637 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,637 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 02/18/2026 - 03/11/2026 | De CAD 1,637 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.