Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/28/2026 | De CAD 669 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/21/2026 | De CAD 669 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/09/2026 - 03/16/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/10/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/14/2026 | De CAD 721 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,631 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 1,631 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/10/2026 | De CAD 1,615 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/11/2026 | De CAD 1,631 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,652 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/11/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/14/2026 - 01/21/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/04/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 763 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 01/28/2026 | De CAD 1,575 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/04/2026 | De CAD 1,575 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/11/2026 | De CAD 1,608 Vu(s) : 24 minutes plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/11/2026 | De CAD 1,608 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/08/2026 - 03/15/2026 | De CAD 1,701 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.