Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/12/2026 - 02/02/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/14/2026 - 01/28/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/18/2026 - 02/01/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/20/2026 - 01/27/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/22/2026 - 02/05/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/29/2026 - 02/05/2026 | De CAD 1,212 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/28/2026 - 02/04/2026 | De CAD 1,239 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/27/2026 - 02/03/2026 | De CAD 1,260 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/04/2026 - 02/11/2026 | De CAD 1,261 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/24/2026 - 02/14/2026 | De CAD 1,294 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/23/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/24/2026 | De CAD 764 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/24/2025 - 12/15/2025 | De CAD 764 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/17/2025 - 12/08/2025 | De CAD 764 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/17/2025 - 12/15/2025 | De CAD 764 Vu(s) : 10 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/17/2026 | De CAD 827 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/10/2026 | De CAD 827 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/24/2026 | De CAD 827 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/16/2026 | De CAD 827 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/23/2026 | De CAD 827 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.