Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/19/2026 - 05/10/2026 | De CAD 698 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/10/2026 - 04/24/2026 | De CAD 698 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/10/2026 - 05/08/2026 | De CAD 698 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 06/15/2026 | De CAD 806 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/01/2026 - 06/22/2026 | De CAD 806 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/15/2026 | De CAD 806 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/08/2026 - 04/15/2026 | De CAD 930 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/08/2026 - 05/06/2026 | De CAD 930 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/09/2026 - 04/16/2026 | De CAD 930 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/29/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,613 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,548 Vu(s) : 53 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,548 Vu(s) : 53 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/07/2026 - 06/21/2026 | De CAD 1,548 Vu(s) : 53 minutes plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/22/2026 - 06/29/2026 | De CAD 913 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/23/2026 - 06/30/2026 | De CAD 913 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/30/2026 | De CAD 916 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 05/27/2026 - 06/03/2026 | De CAD 1,075 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 05/12/2026 - 05/26/2026 | De CAD 1,075 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.