Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Montréal (YUL)à
Alger (ALG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Delhi (DEL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/09/2026 - 08/23/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/16/2026 - 08/23/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 08/31/2026 - 09/21/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/10/2026 - 10/01/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/10/2026 - 10/08/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/15/2026 - 10/06/2026 | De CAD 778 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/10/2026 - 07/17/2026 | De CAD 918 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/07/2026 - 09/28/2026 | De CAD 919 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/07/2026 - 10/05/2026 | De CAD 919 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 09/02/2026 - 09/23/2026 | De CAD 1,047 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 09/06/2026 - 09/27/2026 | De CAD 1,047 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Alger (ALG) | Aller-retour / Economy | 09/07/2026 - 09/21/2026 | De CAD 1,047 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/03/2026 - 10/01/2026 | De CAD 1,808 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/01/2026 - 09/29/2026 | De CAD 1,808 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 08/31/2026 - 09/28/2026 | De CAD 1,807 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 09/25/2026 - 10/16/2026 | De CAD 1,602 Vu(s) : 49 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 09/25/2026 - 10/23/2026 | De CAD 1,602 Vu(s) : 49 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 09/25/2026 - 10/09/2026 | De CAD 1,620 Vu(s) : 49 minutes plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 08/25/2026 - 09/22/2026 | De CAD 1,983 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/14/2026 - 09/28/2026 | De CAD 1,984 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.