Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/17/2025 - 03/31/2025 | De CAD 746* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/24/2025 - 03/31/2025 | De CAD 746* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/11/2025 - 03/25/2025 | De CAD 746* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/18/2025 - 03/25/2025 | De CAD 746* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/28/2025 - 03/31/2025 | De CAD 746* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/17/2025 - 03/31/2025 | De CAD 817* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/18/2025 - 03/25/2025 | De CAD 817* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/03/2025 - 03/31/2025 | De CAD 817* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/11/2025 - 03/25/2025 | De CAD 817* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/24/2025 - 03/31/2025 | De CAD 817* Vu(s) : 3 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/05/2025 - 03/12/2025 | De CAD 973* Vu(s) : 12 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/23/2025 - 03/02/2025 | De CAD 981* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/26/2025 - 03/12/2025 | De CAD 981* Vu(s) : 1 jour plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/23/2025 - 02/26/2025 | De CAD 936* Vu(s) : 11 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2025 - 03/02/2025 | De CAD 981* Vu(s) : 7 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/07/2025 - 05/21/2025 | De CAD 1,413* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/10/2025 - 05/24/2025 | De CAD 1,413* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/03/2025 - 05/24/2025 | De CAD 1,413* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/05/2025 - 05/26/2025 | De CAD 1,413* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/14/2025 - 05/21/2025 | De CAD 1,413* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.