Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/02/2025 - 10/30/2025 | De CAD 768 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/08/2025 - 10/29/2025 | De CAD 768 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/11/2025 - 11/08/2025 | De CAD 768 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/16/2025 - 10/30/2025 | De CAD 768 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/16/2025 - 11/13/2025 | De CAD 768 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/19/2025 - 12/03/2025 | De CAD 763 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/22/2025 - 12/13/2025 | De CAD 763 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/18/2025 - 12/09/2025 | De CAD 763 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/19/2025 - 12/10/2025 | De CAD 763 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/22/2025 - 12/06/2025 | De CAD 763 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/03/2025 - 10/01/2025 | De CAD 1,176 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/22/2025 - 10/06/2025 | De CAD 1,176 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/08/2025 - 10/06/2025 | De CAD 1,176 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/11/2025 - 10/09/2025 | De CAD 1,176 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/15/2025 - 09/22/2025 | De CAD 1,176 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/23/2025 - 11/30/2025 | De CAD 837 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/23/2025 - 12/07/2025 | De CAD 837 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 11/23/2025 - 12/14/2025 | De CAD 837 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/14/2025 - 10/28/2025 | De CAD 837 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/16/2025 - 11/06/2025 | De CAD 837 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.