Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Montréal (YUL)à
Tunis (TUN)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Mumbai (BOM)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/09/2026 | De CAD 759 Vu(s) : 27 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/16/2026 | De CAD 759 Vu(s) : 27 minutes plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/03/2026 - 06/10/2026 | De CAD 759 Vu(s) : 27 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/09/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/23/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/03/2026 - 06/17/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/11/2026 | De CAD 1,007 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/07/2026 - 06/21/2026 | De CAD 1,007 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/09/2026 - 06/30/2026 | De CAD 1,007 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/22/2026 - 06/29/2026 | De CAD 811 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/23/2026 - 06/30/2026 | De CAD 811 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/30/2026 | De CAD 869 Vu(s) : 19 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 04/21/2026 - 04/28/2026 | De CAD 1,044 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 04/21/2026 - 05/12/2026 | De CAD 1,044 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Tunis (TUN) | Aller-retour / Economy | 04/22/2026 - 05/13/2026 | De CAD 1,044 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 05/21/2026 - 06/04/2026 | De CAD 1,614 Vu(s) : 31 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 05/14/2026 - 06/04/2026 | De CAD 1,632 Vu(s) : 31 minutes plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Mumbai (BOM) | Aller-retour / Economy | 06/15/2026 - 06/29/2026 | De CAD 1,634 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/18/2026 - 06/15/2026 | De CAD 1,566 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,572 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.