Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Ottawa (YOW)à
Paris (CDG)
Québec (YQB)à
Paris (CDG)
Québec (YQB)à
Paris (CDG)
Québec (YQB)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Bangalore (BLR)
Toronto (YYZ)à
Bangalore (BLR)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/12/2026 - 05/19/2026 | De CAD 758 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/12/2026 - 06/02/2026 | De CAD 758 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05/19/2026 - 06/02/2026 | De CAD 758 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/19/2026 - 06/26/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/07/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/19/2026 - 06/22/2026 | De CAD 820 Vu(s) : 6 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/20/2026 - 04/27/2026 | De CAD 996 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/19/2026 - 04/26/2026 | De CAD 996 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 04/19/2026 - 04/22/2026 | De CAD 1,006 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 05/26/2026 - 06/23/2026 | De CAD 1,567 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/25/2026 | De CAD 1,569 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 06/04/2026 - 06/18/2026 | De CAD 1,585 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/22/2026 - 06/29/2026 | De CAD 810 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/26/2026 - 06/29/2026 | De CAD 810 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/02/2026 - 06/30/2026 | De CAD 868 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/15/2026 - 06/29/2026 | De CAD 831 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/15/2026 - 06/22/2026 | De CAD 878 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/13/2026 - 06/27/2026 | De CAD 878 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Economy | 06/06/2026 - 06/27/2026 | De CAD 1,432 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Bangalore (BLR) | Aller-retour / Economy | 06/08/2026 - 06/29/2026 | De CAD 1,482 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.