Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/20/2026 | De CAD 725 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/30/2025 - 01/27/2026 | De CAD 725 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/10/2026 - 02/17/2026 | De CAD 1,616 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,633 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/21/2026 | De CAD 725 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/31/2025 - 01/28/2026 | De CAD 725 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/29/2025 - 01/26/2026 | De CAD 760 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/17/2026 | De CAD 1,618 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/03/2026 - 02/10/2026 | De CAD 1,618 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/02/2026 - 02/09/2026 | De CAD 1,626 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2026 - 03/06/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2026 - 03/13/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/27/2026 - 03/02/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 03/01/2026 - 03/15/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/02/2026 | De CAD 749 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 12/08/2025 - 12/15/2025 | De CAD 765 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/09/2026 - 02/23/2026 | De CAD 765 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 02/23/2026 | De CAD 765 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/02/2026 | De CAD 765 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/16/2026 - 03/09/2026 | De CAD 765 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.