Wifi à bord
Réseau de 1000 destinations
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord

Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/18/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/23/2026 - 02/20/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/29/2026 - 02/19/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/29/2026 - 02/26/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/13/2026 - 01/20/2026 | De CAD 768 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/10/2026 - 05/08/2026 | De CAD 1,370 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/07/2026 - 05/05/2026 | De CAD 1,388 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 04/09/2026 - 04/23/2026 | De CAD 1,425 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/26/2026 - 04/23/2026 | De CAD 1,416 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 03/25/2026 - 04/22/2026 | De CAD 1,428 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/17/2026 - 03/10/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/20/2026 - 03/13/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/23/2026 - 03/09/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/24/2026 - 03/10/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/10/2026 - 03/10/2026 | De CAD 748 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/11/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/09/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 02/04/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/26/2026 - 02/02/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2026 - 01/28/2026 | De CAD 767 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.