Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/03/2025 - 02/24/2025 | De CAD 1,017* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/04/2025 - 02/25/2025 | De CAD 1,017* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2025 - 02/26/2025 | De CAD 1,017* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/05/2025 - 03/05/2025 | De CAD 1,017* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeMontréal (YUL) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/11/2025 - 03/11/2025 | De CAD 1,017* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/04/2025 - 02/11/2025 | De CAD 1,481* Vu(s) : 5 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/16/2025 - 03/09/2025 | De CAD 1,497* Vu(s) : 17 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/09/2025 - 03/09/2025 | De CAD 1,497* Vu(s) : 5 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/23/2025 - 03/09/2025 | De CAD 1,497* Vu(s) : 5 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀDelhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 02/03/2025 - 02/10/2025 | De CAD 1,514* Vu(s) : 5 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/19/2025 - 03/19/2025 | De CAD 1,046* Vu(s) : 47 minutes plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2025 - 02/18/2025 | De CAD 1,046* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/28/2025 - 02/18/2025 | De CAD 1,046* Vu(s) : 1 heure plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 02/04/2025 - 02/18/2025 | De CAD 1,046* Vu(s) : 47 minutes plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/14/2025 - 01/28/2025 | De CAD 1,247* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/14/2025 - 02/04/2025 | De CAD 1,247* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/20/2025 - 02/10/2025 | De CAD 1,247* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/20/2025 - 02/17/2025 | De CAD 1,247* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeVancouver (YVR) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/21/2025 - 02/11/2025 | De CAD 1,247* Vu(s) : 4 heures plus tôt |
DeToronto (YYZ) | ÀParis (CDG) | Aller-retour / Economy | 01/15/2025 - 02/12/2025 | De CAD 1,046* Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.