Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Montréal (YUL)à
Rome (FCO)Montréal (YUL)à
Rome (FCO)Montréal (YUL)à
Rome (FCO)Montréal (YUL)à
Rome (FCO)Montréal (YUL)à
Rome (FCO)Montréal (YUL)à
Naples (NAP)Montréal (YUL)à
Naples (NAP)Montréal (YUL)à
Naples (NAP)Montréal (YUL)à
Naples (NAP)Montréal (YUL)à
Naples (NAP)Montréal (YUL)à
Milan (LIN)Montréal (YUL)à
Milan (LIN)Montréal (YUL)à
Milan (LIN)Montréal (YUL)à
Milan (LIN)Montréal (YUL)à
Milan (LIN)Montréal (YUL)à
Venise (VCE)Montréal (YUL)à
Venise (VCE)Montréal (YUL)à
Venise (VCE)Montréal (YUL)à
Venise (VCE)Montréal (YUL)à
Venise (VCE)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Montréal (YUL) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/23/2025 | De CAD 819 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/24/2025 | De CAD 827 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/17/2025 | De CAD 827 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/16/2025 | De CAD 828 Vu(s) : 54 minutes plus tôt |
Montréal (YUL) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06/15/2025 - 06/22/2025 | De CAD 831 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Naples (NAP) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/16/2025 | De CAD 843 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Naples (NAP) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/17/2025 | De CAD 843 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Naples (NAP) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/24/2025 | De CAD 843 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Naples (NAP) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/23/2025 | De CAD 848 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Naples (NAP) | Aller-retour / Economy | 05/28/2025 - 06/25/2025 | De CAD 875 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Milan (LIN) | Aller-retour / Economy | 07/28/2025 - 08/25/2025 | De CAD 1,178 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Milan (LIN) | Aller-retour / Economy | 07/07/2025 - 07/21/2025 | De CAD 1,238 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Milan (LIN) | Aller-retour / Economy | 06/30/2025 - 07/21/2025 | De CAD 1,238 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Milan (LIN) | Aller-retour / Economy | 06/18/2025 - 07/02/2025 | De CAD 1,245 Vu(s) : 14 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Milan (LIN) | Aller-retour / Economy | 07/23/2025 - 08/20/2025 | De CAD 1,246 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Venise (VCE) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/16/2025 | De CAD 850 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Venise (VCE) | Aller-retour / Economy | 06/09/2025 - 06/23/2025 | De CAD 850 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Venise (VCE) | Aller-retour / Economy | 06/04/2025 - 06/18/2025 | De CAD 857 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Venise (VCE) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/17/2025 | De CAD 857 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Venise (VCE) | Aller-retour / Economy | 06/02/2025 - 06/23/2025 | De CAD 857 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Montréal (YMQ) vers l'Italie (Europe) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Montréal (YMQ) vers l'Italie (Europe) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers l'Italie.
Pour bien préparer votre voyage vers l'Italie, n’hésitez pas à consulter nos dernières informations relatives à la Covid-19