Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Montréal (YUL)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Vancouver (YVR)à
Paris (CDG)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)Toronto (YYZ)à
Delhi (DEL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/02/2025 - 09/30/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/08/2025 - 10/06/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/10/2025 - 10/08/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/12/2025 - 09/15/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/12/2025 - 10/10/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 15 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/01/2025 - 10/29/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/01/2025 - 10/08/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/01/2025 - 09/15/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/02/2025 - 09/09/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Toronto (YYZ) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/03/2025 - 09/10/2025 | De CAD 766 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/01/2025 - 10/08/2025 | De CAD 965 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/02/2025 - 10/09/2025 | De CAD 965 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/02/2025 - 10/23/2025 | De CAD 965 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 09/25/2025 - 10/16/2025 | De CAD 965 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 10/01/2025 - 10/15/2025 | De CAD 965 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/17/2025 - 09/24/2025 | De CAD 1,214 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/17/2025 - 10/01/2025 | De CAD 1,214 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/17/2025 - 10/08/2025 | De CAD 1,214 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/17/2025 - 10/15/2025 | De CAD 1,216 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Toronto (YYZ) | Delhi (DEL) | Aller-retour / Economy | 09/15/2025 - 09/29/2025 | De CAD 1,230 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.