
Vols Québec - Dakar (YQB-DKR) dès CAD 2,080*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moretoday
today
Réservez des vols de Québec à Dakar
location_on
location_on
Tous les vols de Québec vers Dakar
flight_takeoff
flight_land
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Québec (YQB) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Economy | 10/06/2025 - 10/13/2025 | De CAD 2,080 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Economy | 11/17/2025 - 11/24/2025 | De CAD 2,107 Vu(s) : 2 jours plus tôt |
Québec (YQB) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Economy | 12/02/2025 - 12/09/2025 | De CAD 2,119 Vu(s) : 17 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Economy | 11/11/2025 - 12/02/2025 | De CAD 2,119 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Québec (YQB) | Dakar (DSS) | Aller-retour / Economy | 11/18/2025 - 12/02/2025 | De CAD 2,119 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.

Air France offre maintenant un service de navette routière vers l'aéroport de Montréal pour tous nos passagers au départ de Québec. Un seul billet et l'assurance de connecter avec votre vol international!