Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Québec (YQB)à
Paris (CDG)Québec (YQB)à
Paris (CDG)Québec (YQB)à
Paris (CDG)Québec (YQB)à
Paris (CDG)Québec (YQB)à
Paris (CDG)Québec (YQB)à
Bordeaux (BOD)Québec (YQB)à
Bordeaux (BOD)Québec (YQB)à
Bordeaux (BOD)Québec (YQB)à
Bordeaux (BOD)Québec (YQB)à
Bordeaux (BOD)Québec (YQB)à
Lyon (LYS)Québec (YQB)à
Lyon (LYS)Québec (YQB)à
Lyon (LYS)Québec (YQB)à
Lyon (LYS)Québec (YQB)à
Lyon (LYS)Québec (YQB)à
Marseille (MRS)Québec (YQB)à
Marseille (MRS)Québec (YQB)à
Marseille (MRS)Québec (YQB)à
Marseille (MRS)Québec (YQB)à
Marseille (MRS)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/26/2025 - 06/29/2025 | De CAD 1,275 Vu(s) : 13 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/03/2025 - 07/06/2025 | De CAD 1,305 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/19/2025 | De CAD 1,324 Vu(s) : 2 jours plus tôt |
Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/17/2025 - 07/20/2025 | De CAD 1,342 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 07/13/2025 | De CAD 1,388 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/26/2025 | De CAD 1,237 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/19/2025 | De CAD 1,254 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 07/10/2025 - 08/07/2025 | De CAD 1,371 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 07/12/2025 - 07/15/2025 | De CAD 1,371 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Bordeaux (BOD) | Aller-retour / Economy | 07/17/2025 - 08/14/2025 | De CAD 1,371 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 06/07/2025 - 06/10/2025 | De CAD 1,431 Vu(s) : 3 jours plus tôt |
Québec (YQB) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/26/2025 | De CAD 1,510 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/19/2025 | De CAD 1,510 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 07/03/2025 | De CAD 1,581 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Lyon (LYS) | Aller-retour / Economy | 06/26/2025 - 07/03/2025 | De CAD 1,619 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 07/17/2025 - 07/20/2025 | De CAD 1,195 Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/26/2025 | De CAD 1,308 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 06/12/2025 - 06/19/2025 | De CAD 1,309 Vu(s) : 30 minutes plus tôt |
Québec (YQB) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 06/19/2025 - 06/26/2025 | De CAD 1,366 Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Québec (YQB) | Marseille (MRS) | Aller-retour / Economy | 06/07/2025 - 06/10/2025 | De CAD 1,461 Vu(s) : 3 jours plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute de Québec (YQB) vers la France (Europe) ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux.
Notre calendrier vous présente les billets d’avion Air France les moins chers. Trouvez le meilleur tarif pour votre vol de Québec (YQB) vers la France (Europe) ou choisissez directement votre jour de départ si vous avez déjà planifié votre séjour vers la France.
Pour bien préparer votre voyage vers la France, n’hésitez pas à consulter nos dernières informations relatives à la Covid-19