Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Vancouver (YVR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/04/2025 - 06/07/2025 | De CAD 1,358 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/05/2025 - 06/08/2025 | De CAD 1,385 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/04/2025 - 06/11/2025 | De CAD 1,398 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/06/2025 - 06/09/2025 | De CAD 1,420 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Vancouver (YVR) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/25/2025 - 09/22/2025 | De CAD 1,491 Vu(s) : 20 heures plus tôt |
Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/06/2025 - 06/09/2025 | De CAD 1,488 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/24/2025 - 09/21/2025 | De CAD 1,558 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/08/2025 - 06/11/2025 | De CAD 1,908 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/25/2025 - 09/22/2025 | De CAD 1,939 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/23/2025 - 09/13/2025 | De CAD 1,961 Vu(s) : 11 heures plus tôt |
Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/17/2025 | De CAD 1,678 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/04/2025 - 06/07/2025 | De CAD 1,853 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/04/2025 - 06/11/2025 | De CAD 1,853 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/08/2025 - 06/11/2025 | De CAD 1,878 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/03/2025 - 06/10/2025 | De CAD 1,944 Vu(s) : 12 heures plus tôt |
Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/25/2025 - 09/22/2025 | De CAD 1,594 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 06/10/2025 - 06/17/2025 | De CAD 1,611 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/26/2025 - 09/23/2025 | De CAD 1,611 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/20/2025 - 09/10/2025 | De CAD 1,619 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 08/27/2025 - 09/10/2025 | De CAD 1,619 Vu(s) : 1 heure plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Que vous cherchiez un vol de dernière minute vers le Kenya ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Notre liste des billets d’avion Air France des prochains mois vous aidera à trouver le meilleur tarif pour votre vol vers le Kenya. Vous pouvez aussi choisir directement votre jour de départ, en haut de notre page, si vous avez déjà planifié votre séjour vers le Kenya (Afrique).