
Vols Air France pas chers vers le Kenya dès CAD 1,219*
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moretoday
today
Trouvez votre vol vers le Kenya
flight_takeoff
flight_land
CAD

Toronto (YYZ)à
Nairobi (NBO)05/04/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,219
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Toronto (YYZ)à
Nairobi (NBO)05/12/2026 - 05/19/2026
De
CAD 1,219
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Toronto (YYZ)à
Nairobi (NBO)05/18/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,219
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)04/27/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,687
Vu(s) : 1 jour plus tôt
Aller-retour
Economy

Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)05/05/2026 - 05/19/2026
De
CAD 1,722
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Edmonton (YEG)à
Nairobi (NBO)05/12/2026 - 05/19/2026
De
CAD 1,722
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)05/03/2026 - 05/24/2026
De
CAD 1,434
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)05/04/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,434
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Ottawa (YOW)à
Nairobi (NBO)05/06/2026 - 05/13/2026
De
CAD 1,434
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)04/20/2026 - 05/11/2026
De
CAD 1,275
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)04/21/2026 - 05/19/2026
De
CAD 1,275
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Montréal (YUL)à
Nairobi (NBO)04/27/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,275
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)05/11/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,314
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)05/18/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,314
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy

Vancouver (YVR)à
Nairobi (NBO)05/22/2026 - 05/25/2026
De
CAD 1,314
Vu(s) : 2 heures plus tôt
Aller-retour
Economy
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Tous les vols vers le Kenya sur les prochains mois
flight_takeoff
flight_land
CAD
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,219 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/12/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,219 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/18/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,219 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,219 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Toronto (YYZ) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 06/03/2026 | De CAD 1,219 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/27/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,687 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/05/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,722 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/12/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,722 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/21/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,723 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Edmonton (YEG) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/28/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,723 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/03/2026 - 05/24/2026 | De CAD 1,434 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/04/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,434 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 05/13/2026 | De CAD 1,434 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/15/2026 - 05/18/2026 | De CAD 1,434 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Ottawa (YOW) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 05/15/2026 - 06/12/2026 | De CAD 1,434 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/20/2026 - 05/11/2026 | De CAD 1,275 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/21/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,275 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/27/2026 - 05/25/2026 | De CAD 1,275 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/28/2026 - 05/12/2026 | De CAD 1,275 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Montréal (YUL) | Nairobi (NBO) | Aller-retour / Economy | 04/28/2026 - 05/19/2026 | De CAD 1,275 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.

Destination Kenya
Que vous cherchiez un vol de dernière minute vers le Kenya ou un départ plus lointain, profitez ici de nos tarifs les plus avantageux. Notre liste des billets d’avion Air France des prochains mois vous aidera à trouver le meilleur tarif pour votre vol vers le Kenya. Vous pouvez aussi choisir directement votre jour de départ, en haut de notre page, si vous avez déjà planifié votre séjour vers le Kenya (Afrique).